XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 2215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
XSMT - Xổ số miền Trung 02/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 5363 3724 3318 | 8182 9565 0925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G.3 | 96228 04874 | 71012 69733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
ĐB | 889280 | 065234 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 01/06/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 50 | 64 |
G.7 | 341 | 206 | 784 |
G.6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G.5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G.4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G.3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G.2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G.1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Kết Quả XSMT 31/05/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|
G.8 | 95 | 08 |
G.7 | 792 | 793 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 |
G.5 | 7662 | 7681 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 |
G.2 | 26559 | 39009 |
G.1 | 09805 | 43340 |
ĐB | 001118 | 204487 |
KQXSMT 30/05/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
SXMT 29/05/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 53 | 51 |
G.7 | 898 | 424 | 409 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 4275 6021 6908 | 2479 1688 5270 |
G.5 | 2123 | 3086 | 2129 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
G.3 | 96386 17916 | 76282 49206 | 13474 85807 |
G.2 | 30392 | 20021 | 92445 |
G.1 | 07980 | 65136 | 32838 |
ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 28/05/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.