- Trang chủ
- Cầu giải đặc biệt theo thứ
Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/06/2025
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 2 lần | 02 3 lần | 03 3 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 08 3 lần | 09 5 lần | |
Đầu 1 | 15 1 lần | 16 3 lần | 19 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 6 lần | 22 6 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 6 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 10 lần |
Đầu 3 | 32 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 4 lần | 42 6 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 56 1 lần | 59 3 lần | ||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 76 1 lần | 79 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 82 4 lần | 85 6 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 89 2 lần | |||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/06/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 02/06/2025
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Đặc biệt :74268
XSMB Thứ 2, 26/05/2025
ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 97194 14800 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 | 4769 4932 9841 5064 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 | 484 625 932 |
G.7 | 42 86 83 19 |
Đặc biệt :96768
XSMB Thứ 2, 19/05/2025
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 76905 32370 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 | 3698 3847 9931 5898 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 | 114 124 166 |
G.7 | 08 35 82 19 |
Đặc biệt :00132
XSMB Thứ 2, 12/05/2025
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Đặc biệt :62640
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung