- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/06/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 18 2 lần | ||||
Đầu 2 | 25 1 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 35 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 42 2 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 76 1 lần | |||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 4 lần | 87 2 lần | |||||||
Đầu 9 | 95 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/06/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/06/2025
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Loto : 94, 34, 77, 21, 45, 59, 87, 75, 59, 35, 02, 32, 80, 71, 68, 18, 97, 75, 82, 38, 10, 30, 48, 72, 39, 35, 13
XSMB Thứ 2, 02/06/2025
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Loto : 68, 60, 98, 82, 69, 14, 71, 98, 20, 76, 39, 50, 82, 86, 72, 74, 20, 20, 97, 40, 39, 45, 74, 11, 12, 94, 84
XSMB Chủ Nhật, 01/06/2025
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Loto : 39, 90, 69, 63, 60, 08, 40, 58, 22, 01, 50, 78, 21, 30, 90, 72, 58, 19, 93, 37, 42, 81, 11, 21, 58, 83, 30
XSMB Thứ 7, 31/05/2025
ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Loto : 85, 51, 99, 71, 48, 12, 72, 23, 94, 69, 11, 70, 57, 15, 24, 28, 67, 08, 24, 22, 71, 20, 47, 67, 51, 09, 21
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung