Loto XS miền Trung Thứ 3, XSMT 15/04/2025
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66(2), 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72(2), 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
Loto XS miền Trung Thứ 2, XSMT 14/04/2025
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05, 06, 08 | 03, 06 |
1 | 10, 11(2), 18 | 18 |
2 | 23 | 24, 27 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 47 | 49 |
5 | 54, 55 | 54 |
6 | 67 | 68 |
7 | 79 | 73, 78(3) |
8 | 88 | 85 |
9 | 94 | 90, 95 |
Loto XS miền Trung Chủ nhật, XSMT 13/04/2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | 05, 07 |
1 | 11, 12 | 19 | 11, 18 |
2 | 21 | 21, 27, 28 | 24, 27 |
3 | 35, 36, 38 | 39 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 55 | 50(2), 54, 56, 59 | 57 |
6 | 60, 66 | 66, 69(2) | 69 |
7 | 72, 75, 78 | 77 | |
8 | 82, 83, 89 | 81 | 80, 82 |
9 | 94 | 92, 98 | 96 |
Loto XS miền Trung Thứ 7, XSMT 12/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 00, 04, 06(2) | 02 |
1 | 12, 14(2), 15, 16 | 11, 18 | 10, 18 |
2 | 20, 25 | 20, 21 | |
3 | 39(2) | 31, 36 | |
4 | 46(2), 47 | 42, 43, 48 | |
5 | 50, 51, 53 | 53 | 59 |
6 | 63, 66 | 60, 63, 64(2) | |
7 | 77, 78 | 76, 78 | |
8 | 89 | 84 | |
9 | 97 | 92, 94, 99 | 90, 91, 98 |
Loto XS miền Trung Thứ 6, XSMT 11/04/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | 20, 29 | |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 43, 44, 49 | 43 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 |
6 | 61, 67(3) | 62, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 5, XSMT 10/04/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24(2), 27, 29 | 24, 26, 29 | 27(2) |
3 | 36 | 36 | 31 |
4 | 45, 46, 49 | 40, 48 | 47 |
5 | 51, 54 | 56 | 50, 54(3), 55, 59 |
6 | 64 | 60, 69 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 75 | 70, 74, 76, 78 | 70, 74 |
8 | 80, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 91 |
Loto XS miền Trung Thứ 4, XSMT 09/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08(3) | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79(2) |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98(2) | 90, 93 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung