- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 25/07/2025
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 7 lần | 02 3 lần | 03 9 lần | 04 4 lần | 05 7 lần | 07 4 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 7 lần | 12 5 lần | 13 11 lần | 14 7 lần | 15 11 lần | 17 7 lần | 18 1 lần | 19 7 lần | |
Đầu 2 | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 3 lần | 25 3 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 15 lần | 32 9 lần | 33 21 lần | 34 16 lần | 35 23 lần | 36 1 lần | 37 12 lần | 38 3 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 4 lần | 45 2 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | ||
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 7 lần | 52 6 lần | 53 11 lần | 54 16 lần | 55 12 lần | 56 2 lần | 57 8 lần | 58 3 lần | 59 7 lần |
Đầu 6 | 61 4 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 6 lần | 65 5 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 12 lần | 72 6 lần | 73 20 lần | 74 12 lần | 75 19 lần | 76 1 lần | 77 11 lần | 78 4 lần | 79 11 lần |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 8 lần | 82 2 lần | 83 11 lần | 84 10 lần | 85 12 lần | 87 6 lần | 88 1 lần | 89 4 lần | |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 6 lần | 92 4 lần | 93 8 lần | 94 5 lần | 95 9 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 25/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 25/07/2025
ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
Loto : 76, 67, 66, 74, 35, 81, 33, 86, 47, 47, 75, 66, 93, 85, 73, 85, 05, 45, 12, 53, 15, 60, 43, 53, 68, 11, 42
XSMB Thứ 5, 24/07/2025
ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 81780 42811 |
G.3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 | 2671 1813 6768 2996 |
G.5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 | 201 324 954 |
G.7 | 28 21 14 56 |
Loto : 19, 16, 80, 11, 66, 86, 85, 09, 33, 01, 71, 13, 68, 96, 52, 04, 78, 59, 80, 88, 01, 24, 54, 28, 21, 14, 56
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung