XSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN Chủ Nhật 25/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Chủ Nhật 18/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 11/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN Chủ Nhật 04/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Cn 27/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25070 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN Chủ Nhật 20/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN Chủ Nhật 13/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN CN 06/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Chủ Nhật 30/03/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9